Mobile Heizcontainer QHC – individuell konfigurierbar
ab ca. 145.490 €
Qio liefert mobile Wärme nach Maß – auch im Container!
Auf Basis Ihrer Anforderungen realisiert Qio genau den für Ihre Aufgabenstellung passenden Heizcontainer. Unsere Spezialisten klären mit Ihnen alle relevanten Leistungsdetails und erarbeiten auf dieser Basis ein detailliertes Angebot.
Exemplarisch sind im Folgenden einige charakteristische Leistungsgrößen dargestellt. Von diesen Grundlagen aus sind Ihre Anforderungen ohne großen Aufwand ableit- und konkretisierbar.
Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihr persönliches Kaufangebot!
| QHC 500 | QHC 1000 | QHC 1500 | QHC 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| UVP (netto) | ca. 145.490 € | ca. 155.500 € | ca. 169.000 € | ca. 210.000 € |
| Wärmeleistung | 400–720 kW | 900–1.350 kW | 1.400–1.750 kW | 1.800–2.500 kW |
| Abmessungen L × B × H | 20'-Container 4.572 × 2.438 × 2.591 mm | 20'-Container 6.058 × 2.438 × 2.591 mm | 20'-Container 6.058 × 2.438 × 2.591 mm | 20'-Container 6.058 × 2.438 × 2.591 mm |
| Gewicht | ca. 2.500 kg | ca. 6.500 kg | ca. 7.800 kg | ca. 8.500 kg |
| Absicherung | 3 / 6 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Fördermenge Heizkreispumpe | 34,6 m³/h | 59,3 m³/h | 65 m³/h | 107 m³/h |
| Restförderhöhe Heizkreispumpe | 10 m | 19 m | 23 m | 24 m |
| HK gemischt / RL-Temperaturanhebung | ja | ja | nein | nein |
| Expansionsgefäß | 500 l | 500 l | 500 l | 600 l |
| Brennstoff | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL, wahlweise Erdgas/Flüssiggas (bis 2 MW) |
| Stromanschluss | 400 V / 16 A | 400 V / 16 / 32 A | 400 V / 63 A | 400 V / 63 A |
| Anschluss VL/RL bauseitig | 3" | 5" | 5" | 6" |
| Medium | Heizwasser 90/70 °C | Heizwasser 90/70 °C | Heizwasser 90/70 °C | Heizwasser 90/70 °C |
| Sicherheitstechnische Ausführung | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 |
| Integrierter Brennstofftank | nein | nein | nein | nein |
| Frostschutzeinrichtung | ja | ja | ja | ja |
| Fern-/Tanküberwachung | ja (QioLive) | ja (QioLive) | ja (QioLive) | ja (QioLive) |
| Kamin | Abgasleitung 4 m über GOK | Abgasleitung 4 m über GOK | Abgasleitung 4 m über GOK | Abgasleitung 4 m über GOK |
| Optional | Externe Tanks von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tanks von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tanks von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tanks von 5.000 bis 25.000 Liter |
Individuell konfigurierbar: Die Tabelle zeigt Leistungsgrößen, keine Katalogartikel. Welche Pumpen, welche Absicherung, welcher Brennstoff und welcher externe Tank in Ihren Container gehören, legen wir gemeinsam fest – und halten es im Angebot fest.










