Individuellen Heizcontainer kaufen
Qio liefert mobile Wärme nach Maß - auch im Container!
Auf Basis Ihrer Anforderungen realisiert Qio genau den für Ihre Aufgabenstellung passenden Heizcontainer. Unsere Spezialisten klären mit Ihnen alle relevanten Leistungsdetails und erarbeiten auf dieser Basis ein detailliertes Angebot.
Exemplarisch sind im Folgenden einige charakteristische Leistungsgrößen dargestellt. Von diesen Grundlagen aus sind Ihre Anforderungen ohne großen Aufwand ableit- und konkretisierbar.
Profitieren Sie von kurzfristige Lieferzeiten für hochwertige und einsatzbereite Anlagen nach Qio-Vermietungsstandard.
Mobile Heizcontainer QHC - individuell konfigurierbar
QHC 500 | QHC 1.000 | QHC 1.5000 | QHC 2.000 | |
Wärmeleistung | 400 - 720 kW | 900 - 1.350 kW | 1.400 - 1.750 kW | 1.800 - 2.500 kW |
Abmessungen (L x B x H) | 20' Container 4,572 x 2.438 x 2.591 mm | 20' Container 6.058 x 2.438 x 2.591 mm | 20' Container 6.058 x 2.438 x 2.591 mm" | 20' Container 6.058 x 2.438 x 2.591 mm" |
Gewicht | ca. 2.500 kg | ca. 6.500 kg | ca. 7.800 kg | ca. 8.500 kg |
Medium | Heizwasser 90° / 70°C | Heizwasser 90° / 70°C | Heizwasser 90° / 70°C | Heizwasser 90° / 70°C |
Absicherung | 3 / 6 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
Sicherheitstechn. Ausführung | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 | nach DIN EN 12828 |
Fördermenge Heizkreispumpe | 34,6 m³ | 59,3 m³ | 65 m³ | 107 m³ |
Restförderhöhe Heizkreispumpe | 10 m | 19 m | 23 m | 24 m |
HK gem. / RL-Temperaturanh. | ja | ja | nein | nein |
Expansionsgefäß | 500 l | 500 l | 500 l | 600 l |
Integrierter Brennstofftank | nein | nein | nein | nein |
Brennstoff | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL oder Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas (bis 2 MW) |
Frostschutzeinrichtung | ja | ja | ja | ja |
Fern-/Tanküberwachung | optional | optional | optional | optional |
Stromanschluss | 400 V / 16 A | 400 V / 16 / 32 A | 400 V / 63 A | 400 V / 63 A |
Kaminanlage | Abgasleitung 4m über GOK | Abgasleitung 4m über GOK | Abgasleitung 4m über GOK | Abgasleitung 4m über GOK |
Anschluss VL/RL bauseitig | 3" | 5" | 5" | 6" |
Optional | Externe Tankanlagen von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tankanlagen von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tankanlagen von 5.000 bis 25.000 Liter | Externe Tankanlagen von 5.000 bis 25.000 Liter |
UVP (netto) | ca. 125.490 € | ca. 135.500 € | ca. 149.000 € | ca. 190.000 € |
Containermerkmale
- umlaufender, selbst-tragender Stahlrahmen aus kaltgewalzten Profilen 4/6 mm, mit 8 x ISO Ecken für Fixierung beim Transport, Verladen und Koppelung mit anderen Containern
- Bodenquerträger zwischen Rahmenträgern verschweißt für Standard-Bodenbelastung 500 kg/m²
- 50mm Mineralwolle DIN 4102, nicht brennbar (Baustoffklasse A), innen sichtbar verkleidet mit verzinktem Stahl-Glattblech 1 mm, sauber gestoßen, genietet und abgedichtet
- Doppelflügeltür: Platzierung an der Stirnwand, gedämmt wie die Außenwand, mit umlaufender Dichtung und Ausführung mit Panikschloss (innen Bügel, außen Klinke), linker Türflügel mit Innenverriegelungsstange mit zusätzlichem Anschlag für Gummistopper
- rutschfester Dachanstrich
Qio GmbH
Walter-Schellenberg-Str. 7
D-78315 Radolfzell